" Kamu nasabah Bank BNI, Jenis Kartu ATM apa yang kamu gunakan? Kartu ATM Silver, Gold atau Platinum? Berapa Limit Transfer BNI Silver? Berapa Batas Transfer BNI Gold? Berapa Maksimal Transfer BNI Platinum? Jenis Kartu ATM BNI mana yang memiliki Limit Transfer Paling besar? Berapa Tarif Biaya Transaksi di ATM Bank BNI? "
Limit Transfer BNI Gold, Platinum & Silver - Saat ini penggunaan Kartu ATM sangat penting fungsinya, dengan ATM nasabah dapat melakukan berbagai transaksi finansial maupun non finansial, diantaranya Cek Saldo, Mutasi transaksi, Transfer, Pembelian, Pembayaran dan masih banyak lainnya.
Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui Internet Banking BNI, Mobile Banking BNI, SMS Banking BNI atau melalui ATM. Dari beberapa layanan tersebut, ATM masih menjadi layanan yang paling banyak digunakan. Terlebih lagi hampir disemua lokasi, mesin ATM buka 24 jam.
Limit Transfer Internet/Mobile/SMS Banking/ATM BRI Syariah
Limit Transfer BRI Simpedes di ATM, Internet/Mobile Banking
Cek Disini!! Limit Transfer BCA di ATM, m-BCA dan KlikBCA
Guna meningkatkan layanannya, Bank BNI mengeluarkan 3 jenis Kartu ATM, yakni Silver, Gold dan Platinum. Bank BNI juga mengeluarkan kebijakan terkait Maksimal Transfer ATM BNI, jumlahnya tentu berbeda-beda tiap jenis Kartu ATM.
Limit Transaksi Kartu ATM BNI
Dari ketiga Kartu ATM BNI, Kartu Silver memiliki limit transfer yang paling kecil yakni hanya Rp. 50.000.000 ke sesama rekening BNI. Untuk Kartu Gold dan Platinum memiliki limit transfer sebesar Rp. 100.000. Sedangkan limit transfer ke Bank lain (antar bank) Rp. 10.000.000 untuk kartu BNI Silver, Rp. 15.000.000 untuk kartu BNI Gold dan Rp. 25.000.000 untuk Kartu BNI Platinum.
Tidak hanya Batas Limit Transfer, Bank BNI juga menetapkan kebijakan tentang Tarif Biaya layanan melalui mesin ATM Bank BNI. Apa saja biaya dan tarif yang dibebankan kepada nasabah? Yuks, simak tabel biaya di bawah ini!!
Itulah Daftar Tarif Biaya dan Limit Transfer Kartu ATM BNI melalui mesin ATM BNI. Semoga Informasi diatas dapat bermanfaat.
Limit Transfer BNI Gold, Platinum & Silver - Saat ini penggunaan Kartu ATM sangat penting fungsinya, dengan ATM nasabah dapat melakukan berbagai transaksi finansial maupun non finansial, diantaranya Cek Saldo, Mutasi transaksi, Transfer, Pembelian, Pembayaran dan masih banyak lainnya.
Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui Internet Banking BNI, Mobile Banking BNI, SMS Banking BNI atau melalui ATM. Dari beberapa layanan tersebut, ATM masih menjadi layanan yang paling banyak digunakan. Terlebih lagi hampir disemua lokasi, mesin ATM buka 24 jam.
Daftar Isi :
Baca Juga :
Limit Transfer BRI Simpedes di ATM, Internet/Mobile Banking
Cek Disini!! Limit Transfer BCA di ATM, m-BCA dan KlikBCA
Lalu Berapa Limit Transfer BNI Kartu ATM Silver, Gold dan Platinum?
Limit Transaksi Kartu ATM BNI
Jenis Transaksi | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Transfer ke sesama Bank BNI | Rp. 50.000.000 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
Transfer ke Bank Lain (Antar Bank) | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 25.000.000 |
Dari ketiga Kartu ATM BNI, Kartu Silver memiliki limit transfer yang paling kecil yakni hanya Rp. 50.000.000 ke sesama rekening BNI. Untuk Kartu Gold dan Platinum memiliki limit transfer sebesar Rp. 100.000. Sedangkan limit transfer ke Bank lain (antar bank) Rp. 10.000.000 untuk kartu BNI Silver, Rp. 15.000.000 untuk kartu BNI Gold dan Rp. 25.000.000 untuk Kartu BNI Platinum.
Dari ketiganya, Kartu ATM Platinum memiliki Batas Transfer paling besar yakni Rp. 25.000.000 ke Bank lain dan Rp. 100.000.000 ke sesama Bank BNI.
Tarif dan Biaya Transaksi di ATM Bank BNI
Tidak hanya Batas Limit Transfer, Bank BNI juga menetapkan kebijakan tentang Tarif Biaya layanan melalui mesin ATM Bank BNI. Apa saja biaya dan tarif yang dibebankan kepada nasabah? Yuks, simak tabel biaya di bawah ini!!
Nomor | Fitur | Biaya |
---|---|---|
1 | Ganti PIN Kartu ATM BNI | Gratis |
2 | Ganti PIN Kartu Kredit BNI | Gratis |
3 | Inquiry BNI Kartu Kredit BNI | Gratis |
4 | Informasi Saldo Kartu ATM BNI | Gratis |
5 | Penarikan Tunai Kartu ATM BNI | Gratis |
6 | Informasi Saldo Cirrus | Rp. 3.500 |
7 | Tarik Tunai Cirrus | Rp. 25.000 |
8 | Informasi Saldo Plus | Rp. 3.500 |
9 | Tarik Tunai Plus | Rp. 25.000 |
10 | Informasi Saldo Link | Rp. 2.000 |
11 | Tarik Tunai Link | Rp 3.900 |
12 | Informasi Saldo ATM Bersama | Rp 3.000 |
13 | Tarik Tunai ATM Bersama | Rp 5.000 |
14 | Cash Advance BNI Credit Card (Master/Visa) | Rp 10.000 / 4% |
15 | Cash Advance Credit Card jaringan MasterCard Issuer | Gratis |
16 | Cash Advance Credit Card jaringan Visa Issuer | Gratis |
17 | Transfer Sesama Rekening BNI | Rp. 0 |
18 | Transfer ke Bank lain (Anggota ATM Bersama / ATM Link) | Rp 5.000 |
19 | Pembayaran Tagihan Telkomsel Kartu Halo | Gratis |
20 | Pembayaran Tagihan Indosat Matrix | Gratis |
21 | Pembayaran Tagihan Xplor | Gratis |
22 | Pembayaran Tagihan Esia Postpaid | Gratis |
23 | Pembayaran Tagihan Fren Postpaid | Gratis |
24 | Pembayaran Tagihan 3 Postpaid | Gratis |
25 | Pembayaran Tagihan Indosat StarOne Postpaid | Gratis |
26 | Pembayaran Tagihan Telepon TELKOM | Rp 2.500 |
27 | Pembayaran Tagihan Telkom Speedy | Rp 2.500 |
28 | Pembayaran Tagihan Telkom Flexi | Rp 2.500 |
29 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Telkomsel Simpati | Gratis |
30 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Indosat Mentari | Gratis |
31 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Indosat IM3 | Gratis |
32 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Indosat StarOne Prepaid | Gratis |
33 | Pembelian Pulsa Isi Ulang XL Jempol | Gratis |
34 | Pembelian Pulsa Isi Ulang XL Bebas Regular | Gratis |
35 | Pembelian Pulsa Isi Ulang XL Bebas X-tra | Gratis |
36 | Pembelian Pulsa Isi ulang Telkomsel Kartu AS | Gratis |
37 | Pembelian Pulsa Isi ulang Fren | Gratis |
38 | Pembelian Pulsa Isi ulang Flexi Trendy | Gratis |
39 | Pembelian Pulsa Isi ulang Esia | Gratis |
40 | Pembelian Pulsa Isi ulang 3 | Gratis |
41 | Isi Ulang Kartu Debit (IWAPI, Debitplus) | Gratis |
42 | Pembayaran Tagihan BNI Credit Card | Gratis |
43 | Pembayaran Tagihan Credit Card Citibank | Gratis |
44 | Pembayaran Tagihan Credit Card Standard Chartered | Gratis |
45 | Pembayaran Tagihan Credit Card GE Finance | Gratis |
46 | Pembayaran Tagihan Credit Card ANZ Panin | Gratis |
47 | Pembayaran Tagihan Credit Card HSBC | Gratis |
48 | Pembayaran Tagihan Credit Card Niaga | Gratis |
49 | Pembayaran Tagihan Credit Card Permata | Gratis |
50 | Pembayaran Tagihan Credit Card Danamon | Gratis |
51 | Pembayaran Tagihan Credit Card ABN Amro | Gratis |
52 | Pembayaran Tagihan Credit Card Bukopin | Gratis |
53 | Pembayaran Tagihan Citibank Ready Cash / Personal Loan | Gratis |
54 | Pembayaran Tagihan Standard Chartered Kredit Tanpa Agunan | Gratis |
55 | Pembayaran Tagihan HSBC Kredit Tanpa Agunan KU | Gratis |
56 | Pembayaran Tagihan Personal Loan ABN Amro | Gratis |
57 | Pembayaran Tiket Pesawat Garuda | Gratis |
58 | Pembayaran Tiket Pesawat Adam Air | Gratis |
59 | Pembayaran Tiket Pesawat Lion | Gratis |
60 | Pembayaran Tiket Pesawat Mandala | Gratis |
61 | Pembayaran Tagihan Air Minum Thames Pam Jaya | Gratis |
62 | Pembayaran Biaya Pendidikan Universitas Indonesia | Gratis |
63 | Pembayaran Q-Pay (Travel Agent) | Gratis |
64 | RegistrasiAktivasi E-Channel | Gratis |
65 | Pembayaran Tagihan Telkom Vision | Rp 2.500 |
67 | Pembayaran Tagihan Indovision | Gratis |
68 | Pembayaran Tagihan Astro | Gratis |
69 | Pembayaran Tagihan First Media | Gratis |
70 | Pembayaran Tagihan Listrik PLN Kaltim | Rp 3.000 |
71 | Pembayaran Tagihan Listrik PLN Jabar dan Banten | Rp 3.000 |
72 | Pembayaran Tagihan Listrik PLN Sumatera Barat | Rp 3.000 |
73 | Pembayaran ZIS dan Kurban | Gratis |
Itulah Daftar Tarif Biaya dan Limit Transfer Kartu ATM BNI melalui mesin ATM BNI. Semoga Informasi diatas dapat bermanfaat.