" Berapa Limit Transfer Mobile Banking HSBC? Berapa Batas Transfer Internet Banking HSBC? Berapa Maksimal Transfer ATM HSBC? Berapa Tarif atau Biaya Transaksi HSBC? "
Limit Transfer e-banking HSBC - Kamu nasabah Bank HSBC dan pengguna Kartu Debit(ATM) atau Kartu Kredit HSBC? Mau transfer ke sesama atau rekening bank lain (antar Bank), tapi takut gagal karena over limit? Berapa sih Limit Transfer Internet/Mobile Banking HSBC?
Yuks, Simak Penjelasan Lengkapnya tentang Limit Transfer ATM, Internet Banking dan Mobile Banking HSBC!!
Baca Juga :
Mengenal 16 Jenis Kartu Kredit CIMB Niaga |Credit Card
Berapa Limit Transfer ATM Maybank ke Bank lain? Cek Disini!!
Cek Disini! Limit Transfer Maybank Online M2U ID & Maybank2u
Layanan HSBC Internet Banking dan Mobile Banking merupakan layanan perbankan yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi, baik itu Non Finansial maupun Finansial. Tiap jenis Layanan tentu memiliki Ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank HSBC. Lalu berapa Limit Transaksi via HSBC Internet Banking dan HSBC Mobile Banking?
Limit Transfer e-banking HSBC - Kamu nasabah Bank HSBC dan pengguna Kartu Debit(ATM) atau Kartu Kredit HSBC? Mau transfer ke sesama atau rekening bank lain (antar Bank), tapi takut gagal karena over limit? Berapa sih Limit Transfer Internet/Mobile Banking HSBC?
Yuks, Simak Penjelasan Lengkapnya tentang Limit Transfer ATM, Internet Banking dan Mobile Banking HSBC!!
Baca Juga :
Berapa Limit Transfer ATM Maybank ke Bank lain? Cek Disini!!
Cek Disini! Limit Transfer Maybank Online M2U ID & Maybank2u
Limit Transaksi HSBC via Internet Banking dan Mobile Banking HSBC
Jenis Transaksi | Non-Premier | Nasabah Premier |
---|---|---|
Pembukaan Rekening Reksa Dana (batas per transaksi) | ||
Batas minimum | Rp. 500 ribu | Rp. 500 ribu |
Batas maksimum | Rp. 2,5 miliar | Rp. 2,5 miliar |
Minimum Saldo pembukaan Rekening Deposito Valuta Asing | ||
Dalam Rupiah | Unlimited | Unlimited |
Dalam mata uang asing | Unlimited | Unlimited |
Tingkat Deposito Berjangka | ||
Minimal | Rp. 2,5 Juta | Rp. 2,5 Juta |
Maksimal | Rp. 2,5 miliar | Rp. 2,5 miliar |
Fund Transfer (maximum daily limit / limit perhari) | ||
Transfer ke rekening HSBC lainnya | Rp. 2,5 miliar | Rp. 2,5 miliar |
Transfer Dana ke Pihak ke-3 | ||
Transfer dengan TT | Rp. 1 miliar | Rp. 1 miliar |
Transfer dengan SKN | Rp. 1 miliar | Rp. 1 miliar |
Transfer dengan RTGS | Rp. 1 miliar | Rp. 1 miliar |
Global Transfer (Me2Me) | US$100.000 | US$100.000 |
Online Realtime Transfer (Jaringan ATM Bersama dan Prima) | Rp. 25 Juta | Rp. 25 Juta |
Batasan transaksi menggunakan HSBC Fast Pay | ||
Transfer Ke akun HSBC lainnya | ≤ Rp. 25 Juta | ≤ Rp. 25 Juta |
Online Realtime Transfer | ≤ Rp. 25 Juta | ≤ Rp. 25 Juta |
SKN | ≤ Rp. 25 Juta | ≤ Rp. 25 Juta |
Bill Payment | ≤ Rp. 25 Juta | ≤ Rp. 25 Juta |
Pembelian/Pembayaran | ≤ Rp. 25 Juta | ≤ Rp. 25 Juta |
Limit Transaksi Kartu Debit/ATM HSBC
Jenis Transaksi | Nasabah Advance | Nasabah Premier |
---|---|---|
Penarikan tunai | ||
Maksimal per rekening/hari | Rp. 10 Juta | Rp. 10 Juta |
Maksimal per kartu/hari | Rp. 15 Juta | Rp. 20 Juta |
Transfer ke sesama rekening HSBC Indonesia | ||
Maksimal per kartu/hari | Rp. 25 Juta | Rp. 50 Juta |
Transfer dana ke bank lain di Indonesia | ||
Maksimal per rekening | Rp. 25 Juta | Rp. 25 Juta |
Maksimal per kartu/hari | Rp. 25 Juta | Rp. 25 Juta |
* Hanya Berlaku untuk pemegang kartu ATM/Debit HSBC Indonesia |
Batas transaksi diatas berlaku untuk nasabah Bank HSBC di Indonesia saja dan tidak berlaku untuk nasabah HSBC luar negeri (negara lain).
Tarif dan Biaya Transaksi Bank HSBC
Tidak hanya layanan e-banking (internet banking, mobile banking dan kartu ATM) saja yang memiliki syarat dan ketentuan transaksi. Biaya transaksi juga telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Lalu berapa Biaya Transaksi pada HSBC?
Jenis Transaksi | Biaya | |
---|---|---|
Nasabah Advance | Nasabah Premier | |
ATM HSBC di Indonesia | ||
Cek Saldo | Bebas Biaya | Bebas Biaya |
Penarikan tunai | Bebas Biaya | Bebas Biaya |
Transfer | Bebas Biaya | Bebas Biaya |
ATM HSBC di luar Negeri | ||
Cek Saldo | Bebas Biaya | Bebas Biaya |
Penarikan tunai | Rp. 15.000 | Bebas Biaya |
Transfer | Bebas Biaya | Bebas Biaya |
Jaringan ATM Bersama/ ATM Prima | ||
Cek Saldo | Gratis 30 transaksi/Bulan | Gratis 30 transaksi/Bulan |
Penarikan tunai | Gratis 30 transaksi/Bulan | Gratis 30 transaksi/Bulan |
Transfer | Gratis 30 transaksi/Bulan | Gratis 30 transaksi/Bulan |
Jaringan ATM Plus | ||
Cek Saldo | Bebas Biaya | Bebas Biaya |
Penarikan tunai | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 |
Transfer | NA | NA |
* Hanya Berlaku untuk pemegang kartu ATM/Debit HSBC Indonesia |
Itu saja Informasi yang dapat kami share, Informasi tersebut kami rangkum dari website resmi Bank HSBC.