" Apa format SMS Banking Bank BJB untuk Cek Saldo, Transfer, Ganti PIN, Pembelian Pulsa, Bayar Tagihan? Bagaimana cara penulisannya? Gimana Cara menggunakannya? Berapa Nomor SMS Banking Bank BJB? "
Format SMS Banking Bank BJB - Memang saat ini layanan Internet Banking dan Mobile Banking masih menjadi primadona, namun tak jarang juga orang memilih SMS Banking sebagai layanan transaksi mereka.
Banyak kelebihan yang didapat dengan menggunakan layanan SMS Banking Bank BJB. Selain mudah dan praktis, layanan satu ini bisa diakses tanpa menggunakan kuota.
Kemana SMS Banking BJB dikirim? Sebelum dapat menggunakan layanan SMS Banking tentu saja nasabah diharuskan meregistrasi terlebih dahulu nomor telepon mereka. Dan nantinya format SMS tersebut dapat dikirimkan ke nomor 3373.
Baca Juga :
Mau Transfer? CATAT!! Ini Kode Bank BJB Syariah
[100% Work] Cara Menambahkan & Mengganti Nomor Rekening Grab
Cek Disini!! Daftar Lokasi ATM Setor Tunai BRI di Bandung
Lalu Bagaimana Format SMS Banking Bank BJB untuk melakukan transaksi perbankan?
Format SMS Banking Bank BJB
No | Jenis Transaksi | Format Transaksi |
---|---|---|
1 | ||
Informasi Saldo | "SAL" | Cek Transaksi Terakhir [Rekening Koran] | "HST" |
Contoh : SAL kirim ke 3373 | ||
2 | ||
Transfer sesama Bank BJB | "TRF [No Rekening Tujuan] [Jumlah Transfer]" | |
Transfer ke Bank Lain | "TRF [Kode Bank Tujuan] No Rekening Tujuan] [Jumlah Transfer]" | |
Contoh : TRF 002 000111222333 500000 kirim ke 3373 | ||
3 | ||
Isi Ulang Pulsa Telkomsel | "ISI TSEL [No HP Tujuan] [Nominal]" | |
Isi Ulang Pulsa Indosat | "ISI ISAT [No HP Tujuan] [Nominal]" | |
Isi Ulang Pulsa XL/Axis | "ISI XL [No HP Tujuan] [Nominal]" | |
Isi Ulang Pulsa Three (3) | "ISI 3 [No HP Tujuan] [Nominal]" | |
Isi Ulang Pulsa Smartfreen | "ISI SFREN [No HP Tujuan] [Nominal]" | |
Isi Ulang Pulsa ESIA | "ISI ESIA [No HP Tujuan] [Nominal]" | |
Contoh : ISI TSEL 081000111222 50000 kirim ke 3373 | ||
4 | ||
Pasca Bayar Telkomsel | "BYR TSEL [No HP Tujuan]" | |
Pasca Bayar Indosat | "BYR ISAT [No HP Tujuan]" | |
Pasca Bayar XL | "BYR XL [No HP Tujuan]" | |
Pasca Bayar Smartfreen | "BYR SFREN [No HP Tujuan]" | |
Pasca Bayar Esia | "BYR ESIA [No HP Tujuan]" | |
Pasca Bayar PSTN | "BYR TLKM [No Telepon]" | |
Contoh : BYR TSEL 0821888888 kirim ke 3373 | ||
5 | ||
PAM Tirta Raharja | "BYR AIR TR [Id Pelanggan]" | |
PAM Tirta Wening | "BYR AIR TW [Id Pelanggan]" | |
PAM Aetra | "BYR AIR AETRA [Id Pelanggan]" | |
PAM Tirta Palyja | "BYR AIR PALYJA [Id Pelanggan]" | |
Contoh : BYR AIR TR 222000111332 kirim ke 3373 | ||
6 | ||
Kartu Kredit Bank BJB | "BYR KKBJB [No Kartu] [Nominal]" | |
Kartu Kredit Bank Lain | "BYR KK [No Kartu] [Nominal]" | |
Contoh : BYR KKBJB 525242342252 1000000 kirim ke 3373 | ||
7 | ||
TV Berlangganan Telkom Vision | "BYR TLKM [Id Pelanggan]" | |
TV Berlangganan Trans Vision | "BYR TLKM [Id Pelanggan]" | |
TV Berlangganan IndoVision | "BYR IDV [Id Pelanggan]" | |
TV Berlangganan Aora TV | "BYR IDV [Id Pelanggan]" | |
Speedy | "BYR TLKM [Id Pelanggan]" | |
Contoh : BYR TLKM 333222111555 kirim ke 3373 | ||
8 | ||
Tiket Kereta Api | "BYR KAI [Kode Bayar]" | |
Tiket Citilink | "BYR CITILINK [Kode Bayar]" | |
Tiket Garuda Indonesia | "BYR GARUDA [Kode Bayar]" | |
Contoh : BYR KAI 1116662255 kirim ke 3373 | ||
9 | ||
Pendidikan UNPAD | "BYR UNPAD [BILL ID]" | |
Pendidikan UNPAS | "BYR UNPAD [BILL ID] [Nominal]" | |
Pendidikan UNPAS Mahasiswa Baru | "BYR UNPAD BR [BILL ID] [Nominal]" | |
Pendidikan UNSWAGATI | "BYR UNSWAGATI [BILL ID]" | |
Pendidikan UNSWAGATI dengan DPP | "BYR UNSWAGATIDPP [BILL ID]" | |
Pendidikan UNTIRTA | "BYR UNTIRTA [BILL ID]" | |
Contoh : BYR UNPAD 444555666 kirim ke 3373 | ||
10 | ||
MultiPayment/e-Commerce Finpay | "BYR FINPAY [Kode BYR]" | |
Virtual Account | "BYR VA [CIN] [Nominal]" | |
Contoh : BYR FINPAY 111555999 kirim ke 3373 |
FAQ Tentang SMS Banking Bank BJB
Berapa Biaya Transaksi SMS Banking Bank BJB?
Tarif SMS Banking Bank BJB untuk mengirim pesan Rp. 350,- dan untuk menerima pesan Rp. 550,-.
Berapa Nomor tujuan SMS Banking Bank BJB?
Silakan kirim Format SMS Banking Bank BJB ke 3373.
Apa bisa Melihat Transaksi Terakhir melalui SMS Banking Bank BJB?
Bisa. Silakan masukan format "HST" dan kirim ke 3373.